本年度、協会は主催する4学会における展示小間数は、ほぼコロナ前の状況まで回復しました。また一部ハイブリッドやオンデマンドによる配信は継続されているものの、リアルの参加者は完全にコロナ前の状況に戻り、多くの来場者を展示会場に迎える事が出来ました。
収益面においては、展示について売上はほぼ予算通りだったものの、経費の削減により対予算約1300万円の収入増を計上することが出来ました。
その他、AMED予算の獲得による費用の削減効果もあり、当期純利益は37,414千円となりました。
令和7年度の展示会事業については、公共料金や人件費の値上げによる会場費の値上げや、施工にかかわる資材費や人件費の値上げ等も見込まれる事から、厳しい状況が続くと思われます。引き続きご協力をいただけますようお願い申し上げます。
損益計算書
(単位千円)
収入の部 | 2024実績 | 2023実績 |
入会金・年会費収入 | 33,930 | 30,840 |
収益事業収入 | 202,514 | 191,048 |
雑収入・その他の収入 | 15,619 | 10,283 |
収入合計 | 252,063 | 232,171 |
支出の部 | 2024実績 | 2023実績 |
収益事業関係費 | 93,298 | 109,498 |
労務関係費 | 57,750 | 51,325 |
企画調査関係費 | 2,200 | 2,200 |
事務管理費 | 20,822 | 19,417 |
総会慶弔関係費 | 5,339 | 4,782 |
事務所管理費 | 25,777 | 20,736 |
その他の支出 | 9,393 | 14,689 |
支出合計 | 214,579 | 222,647 |
法人税等 | 70 | 64 |
当期利益 | 37,414 | 9,460 |
貸借対照表
(単位千円)
資産の部 | 2024実績 | 2023実績 |
流動資産 | 247,311 | 219,910 |
(現金及び預金) | 244,432 | 216,530 |
固定資産合計 | 35,022 | 16,036 |
資産の部合計 | 282,333 | 235,946 |
負債の部 | 2024実績 | 2023実績 |
流動負債合計 | 10,806 | 5,835 |
固定負債合計 | 5,687 | 3,144 |
(入会積立金) | ||
負債合計 | 16,493 | 8,979 |
純資産の部 | 2024実績 | 2023実績 |
入会積立金 | 63,500 | 56,700 |
会費積立金 | 15,300 | 29,040 |
正味財産 | 187,040 | 141,227 |
純資産合計 | 265,840 | 226,967 |
負債・純資産合計 | 282,333 | 235,946 |
特記事項
(単位千円)
寄付及び共済事業費
啓発事業費 | 5,600 | 5,750 |