2020年度はコロナ禍の影響により、網膜硝子体学会を除く3学会において展示が中止やWeb開催となりました。そのため、展示収入が192,466千円の予算に対し36,140千円の実績となり対予算18.8%となりました。
また教育事業においても同様に、眼科MDIRやその他講習会の中止により、教育事業収入が5,168千円の予算に対し、506千円と対予算9.8%の達成率となりました。
費用の圧縮等で赤字幅の減少に努めましたが、結果として△31,854千円の赤字決算となりました。
損益計算書
(単位千円)
| 収入の部 | 2020決算 | 2019決算 |
| 入会金・年会費収入 | 33,143 | 33,321 |
| 収益事業収入 | 36,996 | 189,151 |
| 雑収入・その他の収入 | 5,857 | 926 |
| 収入合計 | 75,996 | 223,398 |
| 支出の部 | 2020決算 | 2019決算 |
| 収益事業関係費 | 19,367 | 101,895 |
| 労務関係費 | 44,561 | 42,704 |
| 企画調査関係費 | 3,960 | 3,925 |
| 事務管理費 | 17,164 | 24,046 |
| 総会慶弔関係費 | 1,148 | 4,672 |
| 事務所管理費 | 14,634 | 16,148 |
| その他の支出 | 6,946 | 13,939 |
| 支出合計 | 107,780 | 207,329 |
| 法人税等 | 70 | 1,447 |
| 当期利益 | -31,854 | 14,622 |
貸借対照表
(単位千円)
| 資産の部 | 2020決算 | 2019決算 |
| 流動資産 | 193,520 | 234,723 |
| (現金及び預金) | 189,156 | 234,029 |
| 固定資産合計 | 5,879 | 3,601 |
| 資産合計 | 199,399 | 238,324 |
| 負債の部 | 2020決算 | 2019決算 |
| 流動負債合計 | 5,706 | 14,030 |
| 固定負債合計 | 1,622 | 1,226 |
| (入会積立金) | ||
| 負債合計 | 7,328 | 15,256 |
| 純資産の部 | 2020決算 | 2019決算 |
| 入会積立金 | 56,700 | 56,700 |
| 会費積立金 | 29,040 | 29,040 |
| 正味財産 | 106,331 | 137,328 |
| 純資産合計 | 192,071 | 223,068 |
| 負債・純資産合計 | 199,399 | 238,324 |
特記事項
(単位千円)
寄付及び共済事業費
| 啓発事業費 | 6,500 | 6,500 |






